小巧精密的外觀給機器人設計更多空間,適用更多應用領域,
客戶可根據自身產品方向,自由定位。
助您快速組建協作機器人
關節型號:RJSIIZ-32-160-31B2-SA17-D3E-C1
系列 | 型號 | 減速比 | 電子定子長度 | 抱閘 |
絕對值 編碼器 |
驅動器 型號 |
默認通訊 配置 |
版本號 |
直筒型關節 | 14S | 100-1:101 | 31 |
電磁摩擦式- 傳統抱閘 |
S單圈 A-絕對值 17編碼器 單圈位數 |
D3:RDM2 | E: EtherCat |
C1:設計 版本號 |
14 | ||||||||
17 | 120-1:121 | |||||||
20 | ||||||||
25 | C:CANopen | |||||||
32 | 160-1:161 | |||||||
40 |
規格參數
設計圖紙
相關文檔下載
參數類型 | 單位 | RJSIIZ-14S | RJSIIZ-14 | RJSIIZ-17 | RJSIIZ-20 | RJSIIZ-25 | RJSIIZ-32 | RJSIIZ-40 |
基本性能 | ||||||||
啟停容許 | Nm | 26 | 34 | 66 | 102 | 207 | 459 | 800 |
平均負載轉矩 | Nm | 10.5 | 13.5 | 49 | 61 | 133 | 267 | 557 |
靜態負載轉矩 | Nm | 21 | 26 | 70 | 100 | 160 | 360 | 600 |
最大瞬時轉矩 | Nm | 51 | 66 | 134 | 182 | 351 | 848 | 1458 |
最大許用彎矩 | Nm | 20 | 41 | 72 | 140 | 243 | 460 | 600 |
最大瞬時彎矩 | Nm | 40 | 80 | 140 | 280 | 480 | 900 | 1200 |
額定轉速 | rpm | 29.7 | 29.7 | 30 | 29.7 | 24.8 | 12.4 | 16.5 |
最大轉速 | rpm | 54.5 | 47.5 | 35 | 39.6 | 31.4 | 15.5 | 20 |
定位精度 | 度 | 0.015 | ||||||
電氣性能 | ||||||||
額定功率 | W | 59 | 118 | 200 | 282 | 400 | 750 | 1050 |
額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定電流 | A | 2.7 | 4.7 | 6 | 10.9 | 11.5 | 20 | 33.7 |
峰值電流 | A | 6.75 | 11.75 | 15 | 27.25 | 28.75 | 50 | 80 |
通訊協議 | -- | EtherCAT/CANopen | ||||||
機械性能 | ||||||||
直徑 | mm | 70 | 62 | 80 | 90 | 110 | 142 | 175 |
長度 | mm | 112 | 88.5 | 124 | 116 | 126 | 150.5 | 164 |
重量 | kg | 1 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 7.5 | 12 |
減速比 | -- | 100 | 101 | 101 | 101 | 121 | 161 | 121 |
增量編碼器 | P/R | UVW霍爾+20000P/R增量編碼器 | ||||||
絕對值編碼器 | Bit | 17位單圈絕對值 | ||||||
抱閘 | -- | 24/12VDC電磁摩擦片式 | ||||||
環境要求 | ||||||||
IP等級 | -- | IP64 |
地址:深圳市南山區松白路1026號
未來科學城(南崗第二工業區)12棟5樓
電話:0755-26712201 0755-26712221
傳真:+86-0755-26712958
郵箱:info@techservo.com
微信咨詢