一款全新的,有別于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等傳統外形的機器人關節,而是一款能夠給機器人更多設計空間,和應用領域的關節,客戶可根據自身產品方向,自由定位。
更多自主設計空間,幫助您快速的開發及制造專屬自己的關節機器人,投入市場,搶占先機
客戶可根據實際需求,組裝設計自己的機器人,縮短機器人開發周期,快速帶來投資回報
產品應用市場廣泛,期待您的到來
幫助您在機器人設計、配件選型、性能測試等過程節省時間和人力成本
系列 | 型號 | 減速比 |
電子定子 長度 |
抱閘 |
絕對值 編碼器 |
驅動器 型號 |
默認通訊 配置 |
力矩傳感器 | 版本號 |
RJU (帶L型外殼) / RJUZ (不帶外殼) / RJUC (直筒型外殼) |
14 | 100-1:101 | 20 |
B1: 插銷式抱閘 |
S單圈 A-絕對值 17編碼器 單圈位數 |
D1:RDM | E: EtherCat |
T:力矩 傳感器 |
A1:設計 版本號 |
17 | |||||||||
20 | 120-1:121 | ||||||||
25 | C:CANopen | ||||||||
32 | 160-1:161 | ||||||||
40 |
示例:
規格參數
設計圖紙
相關文檔下載
參數 | 單位 |
RJU(Z)14 |
RJU(Z)17 |
RJU(Z)20 |
RJU(Z)25 |
基本性能 | |||||
啟停容許最大轉矩 | Nm | 34 | 66 | 102 | 194 |
平均負載轉矩 | Nm | 13.5 | 49 | 61 | 133 |
靜態負載轉矩 | Nm | 21.2 | 49.9 | 56.6 | 99 |
最大瞬時轉矩 | Nm | 66 | 134 | 182 | 351 |
最大許用彎矩 | Nm | 41 | 72 | 140 | 243 |
最大瞬時彎矩 | Nm | 80 | 140 | 280 | 480 |
額定轉速 | rpm | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 19.8 |
最大轉速 | rpm | 47.5 | 35 | 35 | 37.6 |
電氣性能 | |||||
電機額定功率 | W | 118 | 146 | 210 | 400 |
電機額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
電機額定電流 | A | 4.7 | 5.7 | 7 | 11.5 |
峰值電流 | A | 11.75 | 14.25 | 17.5 | 28.75 |
通訊協議 | -- | EtherCAT/CANopen | |||
機械性能 | |||||
關節重量 | kg | 1.47(1.14) | 2.4(1.75) | 2.42(1.96) | 4.1(3.2) |
關節直徑 | mm | 76(70) | 86(80) | 96(92) | 116(110) |
關節長度 | mm | 117.5(107) | 124.3(114) | 123(113) | 134.3(123) |
抱閘 | -- | 插銷式(UR類型) | |||
輸出端編碼器 | -- | 17位單圈絕對值 | |||
電機編碼器 | P/R | 20000 | |||
減速器速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 |
地址:深圳市南山區松白路1026號
未來科學城(南崗第二工業區)12棟5樓
電話:0755-26712201 0755-26712221
傳真:+86-0755-26712958
郵箱:info@techservo.com
微信咨詢