TB6系列產品是泰科智能自主研發的六個自由度協作機器人,提供5種不同的有效負載3KG、5KG、10KG、15KG、20KG,擁有獨特的機械結構設計和極具特色外觀,先進的拖動示教、碰撞檢測等功能的協作機器人。可以方便靈活的編程調試,操作簡單,快速安裝部署,廣泛應用于工廠自動化、汽車、3C、醫療、電力、航天、科研、教育等行業領域。
用戶可通過可視化編程設置,手動拖拽機器人手臂,記錄運行軌跡點進行編程,實現拖動示教;以及碰撞停止的功能,基于力覺的碰撞檢測算法,通過關節電流、雙編碼器反饋,也可根據需求定制支持末端六維力傳感器或六關節單維力傳感器檢測外力反饋,可以檢測意外碰撞并停止運行,保障人機共處的安全性。
TB6系列機器人支持機械臂通用腳本語言編程,具有良好的兼容性,提供基于TCP/IP協議的Ethernet遠程控制協議以及官方封裝庫,可以支持C++/C#、python、java等標準高級語言以及matlab等SDK,便于系統二次開發,以及擁有多種底層模塊和周邊應用模塊,快速實現各類自動化設備的對接
靈活擴展,適應多樣性、柔性制造的場景需求
泰科機器人是提供機器人本體和機器人控制器應用解決方案的供應商,以其研發、設計、制造能力,為各類型企業提供安全可靠、靈活易用的創新協作機器人。我們的機器人為企業提高生產效率,改變繁重、危險、機械的作業方式,以及開發新的機器人應用市場。產品涉及廣泛的行業和應用領域。
規格參數
設計圖紙
相關文檔下載
型號 | TB6-R3 | TB6-R5 | TB6-R10 | TB6-R15 | TB6-R20 | TB6-R20L | ||||||
自由度 | 6 | |||||||||||
高度 | 820.5mm | 1100.5mm | 1526mm | 1526mm | 1148mm | 1708mm | ||||||
工作半徑 | 666mm | 933mm | 1333mm | 1333mm | 1000mm | 1500mm | ||||||
負載 | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 20kg | ||||||
重量 | 11.5kg | 23kg | 37kg | 37kg | 38kg | 60kg | ||||||
額定壽命 | 30000h | |||||||||||
協同操作 | 根據IOS10218-1:2011進行協同操作,具備“安全適用的受監控停止”“拖動示教”以及“功率與力限制”等協作機器人安全功能 | |||||||||||
定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ||||||
功耗 | 150w(普通工況下) | 300w(普通工況下) | 500w(普通工況下) | 500w(普通工況下) | 500w(普通工況下) | 960w(普通工況下) | ||||||
材料 | 鋁合金 | |||||||||||
環境濕度 | 25-85%(無冷凝) | |||||||||||
環境溫度 | -20-45℃ | |||||||||||
防護等級 | IP64 | |||||||||||
編程 | 在7寸觸摸屏示教器的圖形用戶界面上進行 | |||||||||||
通訊協議 | EtherCAT | |||||||||||
供電電源 | DC 48V | |||||||||||
安裝方式 | 任意角度 | |||||||||||
軸 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 |
基座(1軸) | ±360° | ±180° | ±360° | ±150° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° | ±175° | ±90° |
肩部(2軸) | ±180° | ±180° | ±180° | ±150° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° | ±175° | ±90° |
肘部(3軸) | ±180° | ±180° | ±180° | ±150° | ±175° | ±130° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° | ±175° | ±100° |
腕部1(4軸) | ±180° | ±300° | ±180° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±150° |
腕部2(5軸) | ±180° | ±300° | ±180° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±150° |
腕部3(6軸) | ±360° | ±300° | ±360° | ±180° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±160° | ±175° | ±150° |
典型末端執行器 | ≤2m/s | ≤2m/s | ≤3m/s | ≤2m/s | ≤2m/s | ≤1.6m/s |
0755-26712201
0755-26712221
地址:深圳市南山區松白路1026號
未來科學城(南崗第二工業區)12棟5樓
電話:0755-26712201 0755-26712221
傳真:+86-0755-26712958
郵箱:info@techservo.com
微信咨詢