體積小,輸出力矩大,開放靈活,散熱性和精度好
設計結構緊湊,集成一體化執行器,滿足對高扭矩、功率密度大的需求
SHD系列智能執行器主要分為:SHD14B、SHD17B、SHD20B及更多型號敬請期待...
規格參數
設計圖紙
相關文檔下載
參數類型 | 單位 | SHD14B | SHD17B | SHD20B | SHD14B2 |
基本性能 | |||||
平均負載轉矩 | Nm | 11 | 39 | 49 | 11 |
最大瞬時轉矩 | Nm | 54 | 110 | 147 | 54 |
額定轉速 | rpm | 29.7 | 19.8 | 29 | 29.7 |
最大轉速 | rpm | 42.5 | 28.7 | 35 | 42.5 |
定位精度 | 度 | 0.001 | |||
電氣性能 | |||||
額定電流 | A | 4.2 | 5.7 | 6 | 4.2 |
峰值電流 | A | 10.5 | 14.25 | 15 | 10.5 |
工作電壓 | V | 48 | |||
輸出功率 | W | 118 | 148 | 200 | 118 |
通訊協議 | -- | Ethercat/Canopen | |||
機械性能 | |||||
直徑 | mm | 70 | 80 | 90 | 70 |
長度 | mm | 75 | 82.1 | 88 | 93 |
重量 | kg | 1.07 | 1.458 | 2.2 | 1.5 |
減速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 |
抱閘 | -- | 無 | 無 | 無 | 有 |
絕對值編碼器 | Bit | 16位單圈/16位多圈絕對值(可選20000P/R增量編碼器) | |||
溫/濕度 | |||||
工作溫度 | -- | 0 - 50℃ | |||
濕度 | -- | 90%相對濕度(非冷凝) | |||
環境要求 | |||||
IP等級 | -- | IP54 |
地址:深圳市南山區松白路1026號
未來科學城(南崗第二工業區)12棟5樓
電話:0755-26712201 0755-26712221
傳真:+86-0755-26712958
郵箱:info@techservo.com
微信咨詢